Şimdi gösteriyor: Ascension - Posta pulları (1922 - 2025) - 12 pullar.
2020
Definitives - Views of Ascension
22. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 131?4
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | AUT | 15P | çok renkli | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1369 | AUU | 20P | çok renkli | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1370 | AUV | 25P | çok renkli | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1371 | AUW | 30P | çok renkli | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1372 | AUX | 40P | çok renkli | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 1373 | AUY | 50P | çok renkli | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1374 | AUZ | 60P | çok renkli | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1375 | AVA | 65P | çok renkli | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 1376 | AVB | 1£ | çok renkli | 1,77 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 1377 | AVC | 1.30£ | çok renkli | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 1378 | AVD | 2.50£ | çok renkli | 4,42 | - | 4,42 | - | USD |
|
||||||||
| 1379 | AVE | 5£ | çok renkli | 8,84 | - | 8,84 | - | USD |
|
||||||||
| 1368‑1379 | 23,87 | - | 23,87 | - | USD |
